Die Fisch Hitparade
Die 10 fischereilich erfolgreichsten Campingplätze
Auf vielfachen Wunsch nehmen wir ab sofort wieder Einsendungen an. Wenn Sie also wieder so richtig gut gefangen haben, Foto mit Beschreibung an uns...
| Angler | Fischart | Gewicht & Länge | Campingplatz |
|---|---|---|---|
| 1.) Tina Bergmann-Mikus | Hecht | 105cm - 8,5kg | Caravan- und Campingplatz Kollm-Nord |
| 2.) ??? | ??? | ??? | Noch kein Eintrag vorhanden |
| 3.) ??? | ??? | ??? | Noch kein Eintrag vorhanden |
| 4.) ??? | ??? | ??? | Noch kein Eintrag vorhanden |
| 5.) | ??? | ??? | Noch kein Eintrag vorhanden |
Die Ergebnisse für 2009
| Angler | Fischart | Gewicht & Länge | Campingplatz |
|---|---|---|---|
| 1.) Michael Rummel | Graskarpfen | 112cm - 19kg | Sperrfechter Freizeitpark |
| 2.) Matthias Leutz | Spiegelkarpfen | 97cm - 36 Pfund | Sperrfechter Freizeitpark |
| 3.) Alexander Seen | Graskarpfen | 100cm - 11,24kg | Camping und Ferienpark Teichmann |
| 4.) Alexander Seen | Hecht | 80cm - 6kg | Camping und Ferienpark Teichmann |
| 5.) Martin Mayr | Bachforelle | 50cm - 1,5kg | Inselcamp am Attersee |
| Außerhalb der Wertung: Ulrich Rubach | Wels | 199cm - 47kg | Caravan- und Campingplatz Kollm-Nord |
Die größten Fänge aus 2010
Kurze Beschreibung:
Tina Bergmann-Mikus fing diesen 105cm langen und 8,5kg schweren Hecht im Gewässer des Caravan- und Campingplatz Kollm-Nord am 20.5.2010.
Bei der Fisch Hitparade mitmachen?
Senden Sie uns einfach ein Foto von Ihrem größten Fangerfolg (Mindestgröße des Fotos: 350 x 250 Pixel) mit einer kurzen Beschreibung an:
webmaster@camping-angeln.de mit dem Betreff "Fisch-Hitparade".
Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Fang und ergänzen die Beschreibung um folgende Angaben: Fischart, Länge & Gewicht und vor allem, auf welchem Campingplatz Sie ihn gefangen haben.
Am Ende eines jeden Jahres wird der Campingplatz mit den größten Fangerfolgen dann speziell prämiert.
